Productos autorizados para carpocapsa de manzanas y peras en peral
Cydia pomonella
El registro del Ministerio de Agricultura recoge 79 productos fitosanitarios con autorización vigente contra carpocapsa de manzanas y peras en peral, repartidos en 29 sustancias activas distintas. Abajo tienes todos, con su dosis registrada, el plazo de seguridad y el número máximo de aplicaciones.
- 79
- productos autorizados
- 29
- sustancias activas
- 30
- aptos en ecológico
- 1 d
- plazo mínimo
Datos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA, actualizados a 25 de agosto de 2026. Las autorizaciones cambian: antes de aplicar, comprueba la etiqueta del envase y la ficha vigente en el registro oficial. Esta página es informativa y no sustituye al asesoramiento de un técnico ni a la etiqueta del producto.
Los 79 productos, con dosis y plazo de seguridad
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seguridad | Aplic. máx. | Titular |
|---|---|---|---|---|---|
| CELADA CM 300 nº ES-01547 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol | — | — | 1 | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. |
| CHECKMATE CM-F nº 24659 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol | 90–180 ml/ha | 1 días | 6 | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. |
| CHECKMATE PUFFER CM nº ES-01593 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol | — | — | 1 | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. |
| CHECKMATE PUFFER CM-PRO nº ES-01227 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol | — | — | 1 | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. |
| CIDETRAK CM nº ES-00059 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol | — | — | 1 | CERTIS BELCHIM B.V. |
| CIDETRAK CM MESO nº ES-01186 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol | — | — | 1 | CERTIS BELCHIM B.V. |
| CYDIA PRO PRESS nº ES-02007 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol | 1.25 kg/ha | — | 1 | M2I Biocontrol S.A.S. |
| ECODIAN CARPOCAPSA nº 25675 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol | — | — | 2 | GEA s.r.l. |
| MISTER C nº ES-00191 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol | — | — | 1 | CBC (EUROPE) S.R.L. |
| NOMATE CM SPIRAL nº ES-00075 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol | — | — | 1 | SCENTRY BIOLOGICALS, INC. |
| SemiosNET Codling Moth nº ES-01331 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol | — | — | — | SemiosBio Technologies B.V. |
| SUMITRAK COMBO nº ES-00070 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol | — | — | 1 | Trécé Inc. |
| MISTER C G nº ES-01476 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol + acetato de (e)-8-dodecen-1-ilo + acetato de (z)-8-dodecen-1-ilo + z-8-dodecen-1-ol | — | — | 1 | CBC IBERIA S.A.U. |
| MISTER C LR nº ES-01336 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol + acetato de (z)-11 tetradecen-1-ilo + acetato de (z)-9- tetradecen-1-ilo | — | — | 1 | CBC IBERIA S.A.U. |
| CYDIATEC nº ES-01322 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol + dodecan-1-ol | — | — | 1 | SEDQ Healthy Crops, S.L. |
| ISOMATE C TT nº ES-01591 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol + dodecan-1-ol + tetradecan-1-ol | — | — | 1 | CBC IBERIA S.A.U. |
| CHECKMATE PUFFER FRUIT MULTI nº ES-01113 | (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol + mezcla de (e)-8-dodecen-1-yl acetato + (z)-8-dodecen-1-yl acetato + (z)-8-dodecen-1-ol | — | — | 1 | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. |
| TUREX 50 WG eco nº ES-00045 | bacillus thuringiensis aizawai | 1–2 kg/ha | — | 3 | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. |
| DELFIN eco nº 19159 | bacillus thuringiensis kurstaki | 1000 l/ha | — | 4 | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. |
| BACTUR 2X eco nº ES-01740 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) | — | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| BAZTHU-32 eco nº ES-01742 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) | — | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| BIOBIT 32 eco nº 24520 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) | 0.5–1 kg/ha | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| BIOMAX eco nº 25042 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) | 0.5–1 kg/ha | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| GEODA eco nº ES-01741 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) | — | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| DIPEL DF eco nº 23738 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de clu/g) | 0.5–1 kg/ha | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| ESMALK eco nº 25342 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de clu/g) | 0.5–1 kg/ha | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| BELTHIRUL eco nº 22423 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) | 0.5–1 kg/ha | — | 2 | PROBELTE S.A.U. |
| BELTHIRUL 16 SC eco nº 25313 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) | 1.5–3 l/ha | — | 2 | PROBELTE S.A.U. |
| BIOSCROP BT 16 eco nº 25258 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) | — | — | 2 | PROBELTE S.A.U. |
| BIOSCROP BT 32 eco nº 25257 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) | 0.5–1 kg/ha | — | 2 | PROBELTE S.A.U. |
| EPSILON eco nº 24096 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) | 0.5–1 kg/ha | — | 2 | PROBELTE FACTORIES, S.A.U. |
| LEPIBACK eco nº 25314 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) | — | — | 2 | PROBELTE S.A.U. |
| CARTEC nº 22102 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 21 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| CITRON nº 23090 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 21 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| CYPERPLAN 10 EC nº 17817 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 21 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| KONTAR nº 18025 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 21 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| RALBI-10 nº 19618 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 21 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| SELENE nº 18604 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 21 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| SHERPA 100 EC nº 17100 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 21 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| CORAGEN 20 SC nº 25334 | clorantraniliprol | 0.16–0.3 l/ha | 14 días | 2 | FMC Agricultural Solutions S.A.U. |
| TECORLA nº ES-01656 | clorantraniliprol | 0.7–1.2 l/ha | 14 días | 1 | FMC Agricultural Solutions S.A.U. |
| DECIS nº 25100 | deltametrin | 0.5 l/ha | 7 días | 3 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| DECIS EVO nº 25838 | deltametrin | 0.3–0.7 l/ha | 7 días | 3 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| DECIS EXPERT nº 23782 | deltametrin | 0.075–0.125 l/ha | 7 días | 2 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| DECIS PROTECH nº 23545 | deltametrin | — | 7 días | 3 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| DELTAPLAN nº 13688 | deltametrin | 0.5 l/ha | 7 días | 3 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| DEMAND nº ES-01492 | deltametrin | 0.3 l/ha | 7 días | 1 | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. |
| RITMUS nº 25519 | deltametrin | 0.5 l/ha | 7 días | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| ASANA nº ES-00340 | esfenvalerato | 0.198 l/ha | 14 días | 3 | KENOGARD, S.A.U. |
| SUMICIDIN EXTRA 5 EW nº ES-00355 | esfenvalerato | 0.198 l/ha | 14 días | 3 | SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. |
| SUMICIDIN SUPRA nº ES-00339 | esfenvalerato | 0.396 l/ha | 14 días | 3 | SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. |
| SUMIFIVE PLUS nº ES-00356 | esfenvalerato | 0.198 l/ha | 14 días | 3 | KENOGARD, S.A.U. |
| SUMIPOWER 2,5 EC nº ES-00341 | esfenvalerato | 0.396 l/ha | 14 días | 3 | KENOGARD, S.A.U. |
| CARPOSTOP eco nº ES-01127 | granulovirus de cydia pomonella (aislado mexicano) | 0.5–0.75 l/ha | 3 días | 3 | SERBIOS S.R.L. |
| CARPOVIRUSINA eco nº 20010 | granulovirus de cydia pomonella (aislado mexicano) | 1 l/ha | 1 días | 10 | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. |
| CARPOVIRUSINA EVO2 eco nº 25820 | granulovirus de cydia pomonella (aislado r5) | 1 l/ha | 3 días | 10 | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. |
| CARPOVIRUSINA ULTRA eco nº ES-02027 | granulovirus de cydia pomonella (aislado r5) | 1 l/ha | 1 días | 10 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| GRANUPOM TOP eco nº ES-01286 | granulovirus de cydia pomonella (cpgv v15) | 0.05–0.1 l/ha | 1 días | 10 | ANDERMATT IBERIA, S.L. |
| MADEX TOP eco nº ES-00086 | granulovirus de cydia pomonella (cpgv v15) | 0.1 l/ha | — | 10 | ANDERMATT IBERIA, S.L. |
| GRANUPOM TWIN eco nº ES-01287 | granulovirus de cydia pomonella (cpgv v22) | 0.05–0.1 l/ha | 1 días | 9 | ANDERMATT IBERIA, S.L. |
| MADEX TWIN eco nº ES-00182 | granulovirus de cydia pomonella (cpgv v22) | 0.05–0.1 l/ha | 1 días | 9 | ANDERMATT IBERIA, S.L. |
| MADEX DUO eco nº ES-02101 | granulovirus de cydia pomonella (cpgv v45) | 0.1 l/ha | — | 15 | ANDERMATT IBERIA, S.L. |
| CARPOVIRUSINA MAX nº ES-02025 | granulovirus de cydia pomonella (cpgv-m) | 1 l/ha | 1 días | 10 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| AIKIDO nº 25640 | lambda cihalotrin | 0.15 l/ha | 7 días | — | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| ATRAPA nº 25637 | lambda cihalotrin | 0.15 l/ha | 7 días | — | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| KAISO SORBIE nº 25722 | lambda cihalotrin | 0.15 kg/ha | 9 días | 1 | NUFARM ESPAÑA S.A. |
| KARATE ZEON nº 22398 | lambda cihalotrin | 250 ml/ha | 7 días | — | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| KARATE ZEON + 1.5 CS nº 25143 | lambda cihalotrin | 1.3 l/ha | 7 días | — | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| KENDO nº 24942 | lambda cihalotrin | 250 ml/ha | 7 días | — | ADAMA Agriculture España S.A. |
| LAMDEX 2.5 WG nº 24928 | lambda cihalotrin | 1 kg/ha | 7 días | 1 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| LAMDEX EXTRA nº 17091 | lambda cihalotrin | 1 kg/ha | 7 días | 1 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| LAMDEX EXTRA N nº 25357 | lambda cihalotrin | 1 kg/ha | 7 días | 1 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| ARCTISE 480 SC eco nº ES-01809 | spinosad | 0.158–0.2 l/ha | 7 días | 1 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| BIAVRIO 480 SC eco nº ES-01808 | spinosad | 0.158–0.2 l/ha | 7 días | 1 | ORO AGRI EUROPE, S.A. |
| KUNKOP MAX eco nº ES-01794 | spinosad | 0.3 l/ha | 7 días | 1 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| MILSAJ eco nº ES-01813 | spinosad | 0.158–0.2 l/ha | 7 días | 1 | LAINCO S.A. |
| SPINTOR 480 SC eco nº 22839 | spinosad | 0.3 l/ha | 7 días | 1 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| VOLKETE eco nº ES-01817 | spinosad | 0.158–0.2 l/ha | 7 días | 1 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| MIMIC nº 19984 | tebufenocida | — | 14 días | 2 | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH |
«—» significa que el registro no fija ese valor para este uso. La dosis es la del uso autorizado en este cultivo contra esta plaga, no la genérica del producto.
Sustancias activas disponibles
Alternar sustancias con distinto modo de acción es lo que evita que la población se haga resistente. Estas son las 29 que el registro autoriza para este uso:
- (e,e)-8,10-dodecadien-1-ol
- (z)-8-dodecen-1-ol
- (z)-8-dodecen-1-yl acetato
- acetato de (e)-8-dodecen-1-ilo
- acetato de (z)-11 tetradecen-1-ilo
- acetato de (z)-8-dodecen-1-ilo
- acetato de (z)-9- tetradecen-1-ilo
- bacillus thuringiensis aizawai
- bacillus thuringiensis kurstaki
- bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351)
- bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de clu/g)
- bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54)
- cipermetrin
- clorantraniliprol
- deltametrin
- dodecan-1-ol
- esfenvalerato
- granulovirus de cydia pomonella (aislado mexicano)
- granulovirus de cydia pomonella (aislado r5)
- granulovirus de cydia pomonella (cpgv v15)
- granulovirus de cydia pomonella (cpgv v22)
- granulovirus de cydia pomonella (cpgv v45)
- granulovirus de cydia pomonella (cpgv-m)
- lambda cihalotrin
- mezcla de (e)-8-dodecen-1-yl acetato
- spinosad
- tebufenocida
- tetradecan-1-ol
- z-8-dodecen-1-ol
Elegido el producto, queda el papeleo
De estos 79 productos elegirás uno. Después toca lo de siempre: apuntar el tratamiento en el cuaderno con su dosis, su plazo de seguridad y la parcela, y que cuadre el día de la inspección. Con Crisopa eso es una frase dicha a ChatGPT o Claude desde el campo —«he tratado peral contra carpocapsa de manzanas y peras»— y el cuaderno se rellena solo, con las dosis del registro ya puestas.