Productos autorizados para mildiu de la patata y el tomate en tomate
Phytophthora infestans
El registro del Ministerio de Agricultura recoge 246 productos fitosanitarios con autorización vigente contra mildiu de la patata y el tomate en tomate, repartidos en 30 sustancias activas distintas. Abajo tienes todos, con su dosis registrada, el plazo de seguridad y el número máximo de aplicaciones.
- 246
- productos autorizados
- 30
- sustancias activas
- 169
- aptos en ecológico
- 1 d
- plazo mínimo
Datos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA, actualizados a 25 de agosto de 2026. Las autorizaciones cambian: antes de aplicar, comprueba la etiqueta del envase y la ficha vigente en el registro oficial. Esta página es informativa y no sustituye al asesoramiento de un técnico ni a la etiqueta del producto.
Los 246 productos, con dosis y plazo de seguridad
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seguridad | Aplic. máx. | Titular |
|---|---|---|---|---|---|
| PREV-GOLD nº ES-01274 | aceite de naranja | 2–6 l/ha | — | 3 | ORO AGRI EUROPE, S.A. |
| ENERVIN SC nº ES-00524 | ametoctradin | 1.2 l/ha | 1 días | 3 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| ENERVIN PRO nº ES-01968 | ametoctradin + fosfonatos de potasio | 3.2 l/ha | 1 días | 2 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| LEIMAY nº 25362 | amisulbrom | 0.4–0.6 l/ha | 3 días | — | NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. |
| ZORVEC ENTECTA nº ES-01874 | amisulbrom + oxatiapiprolina | 0.25 l/ha | 3 días | 3 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| AZAKA nº ES-00272 | azoxistrobin | 0.8 l/ha | 3 días | 2 | FMC Agricultural Solutions S.A.U. |
| AZOFIN nº ES-01181 | azoxistrobin | 0.7–0.8 l/ha | 3 días | 3 | FINCHIMICA SPA |
| AZOFIN nº ES-01181 | azoxistrobin | 0.8–1 l/ha | 3 días | 3 | FINCHIMICA SPA |
| CLAYTON AUGUSTA nº ES-01615 | azoxistrobin | 1 l/ha | 3 días | 3 | CLAYTON PLANT PROTECTION LTD |
| ORTIVA nº 22000 | azoxistrobin | 1 l/ha | 3 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| SINSTAR nº ES-00308 | azoxistrobin | 0.8 l/ha | 3 días | 2 | SINON EU GMBH |
| ZOXIS 250 SC nº ES-00318 | azoxistrobin | 0.64–0.8 l/ha | 3 días | 2 | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. |
| AMISTAR TOP nº 25407 | azoxistrobin + difenoconazol | 1 l/ha | 7 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| AMISTAR TOP nº 25407 | azoxistrobin + difenoconazol | 1 l/ha | 3 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| DYNASTY nº ES-01448 | azoxistrobin + difenoconazol | 1 l/ha | 3 días | 2 | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. |
| ORTIVA TOP nº 25588 | azoxistrobin + difenoconazol | 1 l/ha | 7 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| SIVAR GOLD nº ES-01484 | azoxistrobin + fosfonatos de potasio | 3 l/ha | — | 3 | LAINCO S.A. |
| YUKON ULTRA eco nº ES-02009 | azufre + sulfato tribasico de cobre | 4–10 l/ha | 3 días | 18 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| TAEGRO eco nº ES-00878 | bacillus amyloliquefaciens cepa fzb24 | 0.185–0.37 kg/ha | 1 días | 12 | NOVONESIS PLANT BIOSOLUTIONS A/S |
| FANTIC A nº ES-00862 | benalaxil-m + hidroxido cuprico + oxicloruro de cobre | 2.4 kg/ha | 3 días | 3 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| CAPTANA nº 11780 | captan | — | 21 días | 2 | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. |
| CASPIAN nº ES-01158 | captan | 2.25 kg/ha | 21 días | 4 | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. |
| MALVIN 80 WG nº 14904 | captan | — | 21 días | 2 | ARYSTA LIFESCIENCE, S.A.S. |
| MERPAN 80 WDG nº 19995 | captan | 2.25 kg/ha | 21 días | 4 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| MERPAN 80 WG nº 13188 | captan | 2.25 kg/ha | 21 días | 4 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| BRIONFLO 100 SC nº ES-01756 | ciazofamida | 0.8 l/ha | 3 días | 6 | EURO TSA SRL |
| DARAMUN nº ES-01260 | ciazofamida | 0.8 l/ha | 3 días | 6 | DIACHEM S.P.A. |
| MANAMID 100 nº ES-01395 | ciazofamida | 0.8 l/ha | 3 días | 6 | MANICA, SPA |
| RANMAN TOP nº 25450 | ciazofamida | 0.5 l/ha | 3 días | 6 | ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. |
| CURZATE 60 WG nº 24935 | cimoxanilo | 0.39 kg/ha | 3 días | 4 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| SACRON nº ES-00321 | cimoxanilo | 0.27 kg/ha | 7 días | 5 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| XANILO 45 WG nº 24128 | cimoxanilo | — | 3 días | 5 | SIPCAM INAGRA S.A. |
| MIKAL-PLUS nº 18984 | cimoxanilo + folpet + fosetil-al | 4.2 kg/ha | 10 días | 2 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| PEARZE TRIPLE nº 23148 | cimoxanilo + folpet + fosetil-al | 4.2 kg/ha | 10 días | 2 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| VITENE TRIPLO R nº 25837 | cimoxanilo + fosetil-al + oxicloruro de cobre | 4–4.5 kg/ha | 20 días | 4 | SIPCAM OXON S.p.A. |
| PROXANIL nº 25708 | cimoxanilo + propamocarb | 2.5 l/ha | 3 días | 3 | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. |
| CIKEYCU nº 24205 | cimoxanilo + sulfato cuprocalcico | 3.3–4 kg/ha | 10 días | 3 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| CIMOCOB nº 23554 | cimoxanilo + sulfato cuprocalcico | 3.3–4 kg/ha | 10 días | 3 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| CUPERTINE SUPER nº 14823 | cimoxanilo + sulfato cuprocalcico | 3.3–4 kg/ha | 10 días | 3 | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. |
| CUPROFIX C DISPERSS nº ES-00224 | cimoxanilo + sulfato cuprocalcico | 3 kg/ha | 10 días | 6 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| INACOP PLUS nº 21618 | cimoxanilo + sulfato cuprocalcico | 3.3–4 kg/ha | 10 días | 3 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| KABALA nº 23611 | cimoxanilo + sulfato cuprocalcico | 3.3–4 kg/ha | 10 días | 3 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| PERCIX nº 23881 | cimoxanilo + sulfato cuprocalcico | 3.3–4 kg/ha | 10 días | 3 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| VECTOR CYM nº 24731 | cimoxanilo + sulfato cuprocalcico | 3.3–4 kg/ha | 10 días | 3 | ALINTRA, S.A. |
| VITAN PREMIUM nº 24483 | cimoxanilo + sulfato cuprocalcico | 3.3–4 kg/ha | 10 días | 3 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| ELECTIS CX nº ES-00007 | cimoxanilo + zoxamida | 0.4–0.45 kg/ha | 3 días | 3 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| LIETO nº ES-00004 | cimoxanilo + zoxamida | 0.4–0.45 kg/ha | 3 días | 3 | SIPCAM OXON S.p.A. |
| CARIAL TOP nº ES-00066 | difenoconazol + mandipropamid | 0.6 l/ha | 3 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| FOLPAN 80 WDG nº 19994 | folpet | 1.55 kg/ha | 10 días | 1 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| ORTHO PHALTAN FLOW nº 18173 | folpet | 2.5 l/ha | 10 días | 1 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| ORTHO PHALTAN FLOW nº 18173 | folpet | 3 l/ha | 10 días | 3 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| PREVICUR ENERGY nº 23562 | fosetil + propamocarb | 2.5 l/ha | 3 días | 2 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| ALFIL EVO WG nº ES-00762 | fosetil-al | 2.5 kg/ha | 3 días | 1 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| GOLBEX WG nº ES-00760 | fosetil-al | 2.5 kg/ha | 3 días | 4 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| KEYFOL WG nº ES-00761 | fosetil-al | 2.5 kg/ha | 3 días | 4 | INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. |
| KEYFOL WP nº ES-00541 | fosetil-al | 0.75–2.5 kg/ha | 3 días | 4 | INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. |
| ACTICLASTER nº ES-01309 | fosfonatos de potasio | 3–4 l/ha | 14 días | 5 | EURO TSA SRL |
| ACTICLASTER nº ES-01309 | fosfonatos de potasio | 2.5–3.5 l/ha | 14 días | 5 | EURO TSA SRL |
| CUNEB nº ES-00302 | fosfonatos de potasio | 0.45–2.5 l/ha | 15 días | 3 | LAINCO S.A. |
| FOSIKA nº ES-00304 | fosfonatos de potasio | 0.45–2.5 l/ha | 15 días | 3 | SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A.U. (Almacelles) |
| MIKONOS nº ES-01462 | fosfonatos de potasio | 0.45–2.5 l/ha | 15 días | 3 | SIPCAM INAGRA S.A. |
| PHYTOSARCAN nº ES-00303 | fosfonatos de potasio | 0.45–2.5 l/ha | 15 días | 3 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| AFROCOBRE HC eco nº 24086 | hidroxido cuprico | 8 kg/ha | 10 días | 5 | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. |
| BOXER eco nº ES-00990 | hidroxido cuprico | 2.4–3.6 kg/ha | 10 días | 3 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| BOXER eco nº ES-00990 | hidroxido cuprico | 2.4–3.4 kg/ha | 3 días | 3 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| CHAMP SC eco nº 23190 | hidroxido cuprico | 1.4–2.7 l/ha | 3 días | 5 | NUFARM ESPAÑA S.A. |
| CHAMPION FLOW eco nº 22742 | hidroxido cuprico | 1.4–2.7 l/ha | 3 días | 5 | NUFARM ESPAÑA S.A. |
| COPÉRNICO 25 WG HIBIO eco nº 25272 | hidroxido cuprico | 2.6 kg/ha | 10 días | 4 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| DROXI eco nº 24930 | hidroxido cuprico | 8 kg/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| DROXICUPER-50 eco nº ES-01017 | hidroxido cuprico | 1.68 kg/ha | 3 días | 3 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| DROXICUPER-50 eco nº ES-01017 | hidroxido cuprico | 1.5 kg/ha | 3 días | 5 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| FUNGURAN-OH 50 PM eco nº 19709 | hidroxido cuprico | 1.2–1.5 kg/ha | 10 días | 5 | Cosaco GmbH |
| HIDRO 40 WG eco nº 25269 | hidroxido cuprico | 2–2.5 kg/ha | 10 días | 5 | ALINTRA, S.A. |
| HIDROBLUE-50 WP eco nº 24629 | hidroxido cuprico | 8 kg/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| HIDROCOBRE 50 ALINTRA eco nº 24317 | hidroxido cuprico | 8 kg/ha | 10 días | 5 | ALINTRA, S.A. |
| HIDROCUPER-50 eco nº ES-01018 | hidroxido cuprico | 1.5 kg/ha | 3 días | 5 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| HIDROCUPER-50 eco nº ES-01018 | hidroxido cuprico | 1.68 kg/ha | 3 días | 3 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| HIDRÓXIDO 50WP VALLÉS eco nº 21874 | hidroxido cuprico | 8 kg/ha | 10 días | 5 | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. |
| HIDROXIGREEN 50 eco nº ES-01037 | hidroxido cuprico | 0.9–2.5 kg/ha | 10 días | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| HIDROXIGREEN 50 eco nº ES-01037 | hidroxido cuprico | 0.9–1 kg/ha | 10 días | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| HYDRO BLUE 20% HiBio eco nº 25277 | hidroxido cuprico | — | 10 días | 4 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| HYDROCOP 50 WP eco nº 22326 | hidroxido cuprico | 1.5–1.6 kg/ha | 3 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| HYDROCOP 50 WP eco nº 22326 | hidroxido cuprico | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| KDOS eco nº 22002 | hidroxido cuprico | 0.75–3 kg/ha | 7 días | 5 | Cosaco GmbH |
| KOX eco nº 23940 | hidroxido cuprico | 8 kg/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| VITRA 40 WG eco nº 23186 | hidroxido cuprico | 2–2.5 kg/ha | 10 días | 5 | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. |
| ACTLET C nº ES-00713 | hidroxido cuprico + metalaxil-m | 3.5 l/ha | 10 días | 3 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| BOLTEX C nº ES-00727 | hidroxido cuprico + metalaxil-m | 3.5 l/ha | 10 días | 3 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| AIRONE eco nº 24949 | hidroxido cuprico + oxicloruro de cobre | 2–2.8 l/ha | 10 días | 4 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| AIRONE SC BLUE eco nº 24950 | hidroxido cuprico + oxicloruro de cobre | 2–2.8 l/ha | 10 días | 4 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| CUPRANTOL DUO eco nº ES-00863 | hidroxido cuprico + oxicloruro de cobre | 2–2.6 kg/ha | 3 días | 5 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| GRIFON eco nº 24951 | hidroxido cuprico + oxicloruro de cobre | 2–2.8 l/ha | 10 días | 4 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| EMENDO PLUS nº ES-00219 | hidroxido cuprico + oxicloruro de cobre + valifenalato | 2.5 kg/ha | 7 días | 3 | CERTIS BELCHIM B.V. |
| VALIS PLUS nº ES-00218 | hidroxido cuprico + oxicloruro de cobre + valifenalato | 2.5 kg/ha | 7 días | 3 | CERTIS BELCHIM B.V. |
| REVUS nº 25186 | mandipropamid | 0.4–0.6 l/ha | 3 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| ORONDIS ULTRA nº ES-01517 | mandipropamid + oxatiapiprolina | 0.4 l/ha | 3 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| AMPEXIO C nº 25394 | mandipropamid + oxicloruro de cobre | 5 kg/ha | 3 días | 4 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| ARMETIL 25 WP nº 25330 | metalaxil | 0.8 kg/ha | 14 días | 3 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| SABRE 25 WP nº 22820 | metalaxil | 0.8 kg/ha | 14 días | 3 | IQV ITALIA S.R.L. |
| ARMETIL COBRE nº 19898 | metalaxil + oxicloruro de cobre | 2.5 kg/ha | 21 días | 4 | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. |
| METAXICOL nº 22468 | metalaxil + oxicloruro de cobre | 2.5 kg/ha | 21 días | 4 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| ORONDIS V nº ES-01645 | oxatiapiprolina | 0.2–0.3 l/ha | 3 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| ORONDIS VEG nº ES-01326 | oxatiapiprolina | 0.2 l/ha | 3 días | 3 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| ZORVEC ENICADE nº ES-00563 | oxatiapiprolina | 0.2–0.3 l/ha | 3 días | 3 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| ZORVEC ENICADE M nº ES-00795 | oxatiapiprolina | 0.2–0.3 l/ha | 3 días | 3 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| AFROCOBRE M eco nº 12507 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | ALINTRA, S.A. |
| AGROCOBRE 50 WP AZUL eco nº 15524 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| ALCOCOBRE-50 eco nº 18840 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | IQV ITALIA S.R.L. |
| BELTASUR-500 eco nº ES-01033 | oxicloruro de cobre | 1.8–2.5 kg/ha | 10 días | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| BELTASUR-500 eco nº ES-01033 | oxicloruro de cobre | 1.8–2.5 kg/ha | 3 días | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| COBRE KEY eco nº ES-00972 | oxicloruro de cobre | 1.8–2.5 kg/ha | 3 días | 3 | INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. |
| COBRE KEY eco nº ES-00972 | oxicloruro de cobre | 1.8–2.5 kg/ha | 10 días | 3 | INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. |
| COBRE LAINCO eco nº ES-00991 | oxicloruro de cobre | 1.8–2.4 kg/ha | 10 días | 3 | LAINCO S.A. |
| COBRELINE eco nº 16436 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| COBRELUQ-50 eco nº 12605 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| CODIMUR 50 eco nº ES-00988 | oxicloruro de cobre | 1.8–2.5 kg/ha | 3 días | 3 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| CODIMUR 50 eco nº ES-00988 | oxicloruro de cobre | 1.8–2.5 kg/ha | 10 días | 3 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| CODIMUR SC eco nº ES-00989 | oxicloruro de cobre | 1.5–2.4 l/ha | 10 días | 4 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| CODIMUR SC eco nº ES-00989 | oxicloruro de cobre | 1.5–2.5 l/ha | 3 días | 4 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| COPREN 25% HiBio eco nº ES-01076 | oxicloruro de cobre | 3 kg/ha | 3 días | 4 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| COVICAMPO 50 SC eco nº 22402 | oxicloruro de cobre | 1.5–3 kg/ha | 3 días | 3 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| COVICAMPO-50 eco nº 12965 | oxicloruro de cobre | 1.5–2.4 kg/ha | 3 días | 3 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| COVINEX 700 FLOW eco nº 24457 | oxicloruro de cobre | 1–2 l/ha | 3 días | 3 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| CUBELTE eco nº ES-01036 | oxicloruro de cobre | 1.5–2.4 l/ha | 10 días | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| CUBELTE eco nº ES-01036 | oxicloruro de cobre | 1.5–1.6 l/ha | 3 días | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| CUPER 50 eco nº 22287 | oxicloruro de cobre | 1.8–2.4 kg/ha | 10 días | 3 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| CUPER 70 FLOW-TRADE eco nº 24465 | oxicloruro de cobre | 1–2 l/ha | 3 días | 3 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| CUPRA eco nº ES-00942 | oxicloruro de cobre | 1.5–1.6 l/ha | 3 días | 3 | LAINCO S.A. |
| CUPRA eco nº ES-00942 | oxicloruro de cobre | 1.5–2.4 l/ha | 10 días | 3 | LAINCO S.A. |
| CUPRA INCOLORO eco nº ES-00814 | oxicloruro de cobre | 1.5–1.8 l/ha | 10 días | 3 | LAINCO S.A. |
| CUPRA INCOLORO eco nº ES-00814 | oxicloruro de cobre | 1.5–1.6 l/ha | 3 días | 3 | LAINCO S.A. |
| CUPRAFOR 50 eco nº 15314 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | ALINTRA, S.A. |
| CUPRAVER 38 eco nº ES-00938 | oxicloruro de cobre | 2–3 l/ha | 10 días | 4 | NUTESCA S.L. (Jaén) |
| CUPRAVER 52 eco nº ES-00608 | oxicloruro de cobre | 2.4 l/ha | 10 días | 3 | NUTESCA S.L. (Jaén) |
| CUPROCAFFARO eco nº 21630 | oxicloruro de cobre | 8 kg/ha | 10 días | 6 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| CUPROCAFFARO BLUE eco nº 21668 | oxicloruro de cobre | 8 kg/ha | 10 días | 6 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| CUPROCHEM 50 PM eco nº ES-01034 | oxicloruro de cobre | 1.8–2.5 kg/ha | 10 días | 3 | AGRONOVA BIOTECH EUROPE, S.A.U. |
| CUPROCHEM 50 PM eco nº ES-01034 | oxicloruro de cobre | 1.8–2.5 kg/ha | 3 días | 3 | AGRONOVA BIOTECH EUROPE, S.A.U. |
| CUPROFLOW eco nº 21670 | oxicloruro de cobre | 2–2.5 l/ha | 10 días | 4 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| CUPROFLOW NC eco nº 21633 | oxicloruro de cobre | 2–2.5 l/ha | 10 días | 4 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| CUPROSAN WG eco nº 24039 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | ALINTRA, S.A. |
| CUPROTEC eco nº 21565 | oxicloruro de cobre | 1.5–2.4 kg/ha | 3 días | 3 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| CUPROTEC eco nº 21565 | oxicloruro de cobre | 1.5 kg/ha | 3 días | 4 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| CUPROTEC eco nº 21565 | oxicloruro de cobre | 1.5–3 kg/ha | 3 días | 4 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| CUPROXI eco nº 13342 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| CUPROXI FLO eco nº ES-00979 | oxicloruro de cobre | 1.92 l/ha | 10 días | 4 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| CUPROXI FLO eco nº ES-00979 | oxicloruro de cobre | 1.92 l/ha | 3 días | 4 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| CUPROXI FLO eco nº ES-00979 | oxicloruro de cobre | 1.6 l/ha | 3 días | 4 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| CUPROZIN 35 WP eco nº ES-00858 | oxicloruro de cobre | 1.72–2 kg/ha | 3 días | 5 | Cosaco GmbH |
| CURENOX 38 FLOW BLUE eco nº 25157 | oxicloruro de cobre | 2–2.6 l/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| CURENOX 50 BLUE eco nº 12612 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| CURENOX MICRO BLUE eco nº ES-01775 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 3 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| CURENOX MICRO BLUE eco nº ES-01775 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| CURENOX-50 eco nº 13138 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. |
| DICONOX 52 FLOW eco nº ES-00969 | oxicloruro de cobre | 1.5–1.6 l/ha | 3 días | 3 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| DICONOX 52 FLOW eco nº ES-00969 | oxicloruro de cobre | 1.5–2.4 l/ha | 10 días | 3 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| DINALEM COBRE 380 eco nº ES-01051 | oxicloruro de cobre | 2–2.2 l/ha | 3 días | 4 | HEROGRA ESPECIALES SL |
| DINALEM COBRE 380 eco nº ES-01051 | oxicloruro de cobre | 2–3 l/ha | 10 días | 4 | HEROGRA ESPECIALES SL |
| DINALEM COBRE 380 eco nº ES-01051 | oxicloruro de cobre | 2–3 l/ha | 3 días | 4 | HEROGRA ESPECIALES SL |
| DRYCOP 50 DF eco nº 22209 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| FAECU-38 eco nº 23557 | oxicloruro de cobre | 600–1000 l/ha | 10 días | 4 | FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L. |
| FARMACOP 50 PM eco nº 21329 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | ALINTRA, S.A. |
| FLOWBRIX eco nº 24864 | oxicloruro de cobre | 1.3–3.3 l/ha | 10 días | 6 | MONTANWERKE BRIXLEGG AG |
| FLOWBRIX BLU eco nº 24957 | oxicloruro de cobre | 1.3–3.3 l/ha | 10 días | 6 | MONTANWERKE BRIXLEGG AG |
| HECATE PM eco nº 24916 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| HEROCUPER 38 AZUL eco nº ES-01050 | oxicloruro de cobre | 2–3 l/ha | 10 días | 4 | HEROGRA ESPECIALES SL |
| HEROCUPER 38 AZUL eco nº ES-01050 | oxicloruro de cobre | 2–3 l/ha | 3 días | 4 | HEROGRA ESPECIALES SL |
| HEROCUPER 38 AZUL eco nº ES-01050 | oxicloruro de cobre | 2–2.2 l/ha | 3 días | 4 | HEROGRA ESPECIALES SL |
| HEROCUPER 70 AZUL eco nº ES-01049 | oxicloruro de cobre | 1.5 l/ha | 3 días | 3 | HEROGRA ESPECIALES SL |
| IKEBANA FUNGICIDA TOTAL eco nº 22599 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | IQV ITALIA S.R.L. |
| INACOP L eco nº 16395 | oxicloruro de cobre | 2.2 l/ha | 10 días | 5 | SIPCAM IBERIA S.L. |
| IQV OXICLORURO 50 eco nº 12677 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 10 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| NAYADES 380 eco nº ES-00941 | oxicloruro de cobre | 10.5 l/ha | 10 días | 4 | CAF KARYON S.L. |
| NEORAM 37,5 WG eco nº 23987 | oxicloruro de cobre | 10.6 kg/ha | 10 días | 5 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| NUCOP 35% HiBio eco nº ES-01078 | oxicloruro de cobre | 2.1 kg/ha | 10 días | 4 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| OLICOBRE 70 SC eco nº ES-01044 | oxicloruro de cobre | 0.9–1.79 l/ha | 10 días | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| OSSIRAME 30 WP eco nº 24802 | oxicloruro de cobre | 4.1 kg/ha | 3 días | 6 | MANICA, SPA |
| OSSIRAME 35 WG eco nº 25153 | oxicloruro de cobre | 1.42–3.6 kg/ha | 10 días | 6 | MANICA, SPA |
| OSSIRAME 38 SC eco nº ES-00929 | oxicloruro de cobre | 2–3 l/ha | 10 días | 4 | MANICA COBRE S.L. |
| OSSIRAME 38 SC eco nº ES-00929 | oxicloruro de cobre | 2–3 l/ha | 3 días | 4 | MANICA COBRE S.L. |
| OSSIRAME 38 SC eco nº ES-00929 | oxicloruro de cobre | 2–2.2 l/ha | 3 días | 4 | MANICA COBRE S.L. |
