Productos autorizados para mildiu de la vid en vid de mesa
Plasmopara viticola
El registro del Ministerio de Agricultura recoge 123 productos fitosanitarios con autorización vigente contra mildiu de la vid en vid de mesa, repartidos en 29 sustancias activas distintas. Abajo tienes todos, con su dosis registrada, el plazo de seguridad y el número máximo de aplicaciones.
- 123
- productos autorizados
- 29
- sustancias activas
- 45
- aptos en ecológico
- 1 d
- plazo mínimo
Datos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA, actualizados a 25 de agosto de 2026. Las autorizaciones cambian: antes de aplicar, comprueba la etiqueta del envase y la ficha vigente en el registro oficial. Esta página es informativa y no sustituye al asesoramiento de un técnico ni a la etiqueta del producto.
Los 123 productos, con dosis y plazo de seguridad
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seguridad | Aplic. máx. | Titular |
|---|---|---|---|---|---|
| BELVINE nº ES-01430 | abe it 56 | 3 l/ha | 3 días | 10 | CÉRIENCE (Beaufort en Anjou) |
| LIMOCIDE nº ES-00674 | aceite de naranja | 1.6 l/ha | 1 días | 4 | VIVAGRO SAS |
| PREVAM nº 25761 | aceite de naranja | 1.6 l/ha | — | 6 | ORO AGRI EUROPE, S.A. |
| ENERVIN nº 25925 | ametoctradin | 1.5 l/ha | 21 días | 3 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| ENERVIN SC nº ES-00524 | ametoctradin | 1.5 l/ha | 21 días | 2 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| ENERVIN PRO nº ES-01968 | ametoctradin + fosfonatos de potasio | 3.2 l/ha | 35 días | 1 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| LEIMAY nº 25362 | amisulbrom | 0.375 l/ha | 28 días | — | NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.S. |
| QUADRIS nº 21809 | azoxistrobin | 1 l/ha | 21 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| QUADRIS 25 SC nº 25118 | azoxistrobin | 1 l/ha | 21 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| SINSTAR nº ES-00308 | azoxistrobin | 1 l/ha | 21 días | 2 | SINON EU GMBH |
| NAVARON nº ES-00164 | azoxistrobin + folpet | 1.5–1.8 l/ha | 28 días | 1 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| PLACAJE FP nº ES-00163 | azoxistrobin + folpet | 1.5–1.8 l/ha | 28 días | 1 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| SIVAR GOLD nº ES-01484 | azoxistrobin + fosfonatos de potasio | 3 l/ha | 15 días | 3 | LAINCO S.A. |
| YUKON eco nº ES-01540 | azufre + sulfato tribasico de cobre | 4–6 l/ha | 7 días | 8 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| YUKON ULTRA eco nº ES-02009 | azufre + sulfato tribasico de cobre | 4–10 l/ha | 7 días | 18 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| FANTIC A nº ES-00862 | benalaxil-m + hidroxido cuprico + oxicloruro de cobre | 2 kg/ha | 28 días | 1 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| MACUSOL eco nº ES-01971 | caldo bordelés | 20–50 kg/ha | 7 días | 4 | MANICA, SPA |
| BRIONFLO 100 SC nº ES-01756 | ciazofamida | 0.9 l/ha | 21 días | 1 | EURO TSA SRL |
| DARAMUN nº ES-01260 | ciazofamida | 0.9 l/ha | 21 días | 1 | DIACHEM S.P.A. |
| MANAMID 100 nº ES-01395 | ciazofamida | 0.9 l/ha | 21 días | 1 | MANICA, SPA |
| MILDICUT MAX nº ES-01685 | ciazofamida + fosfonato disódico | 3.5–4.5 l/ha | 21 días | 2 | ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. |
| SACRON nº ES-00321 | cimoxanilo | 0.27 kg/ha | 28 días | 4 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| XANILO 45 WG nº 24128 | cimoxanilo | — | 41 días | 4 | SIPCAM INAGRA S.A. |
| CIMOXATE FP WG nº ES-00258 | cimoxanilo + folpet | 1.5 kg/ha | — | 1 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| FOLTEL nº 23820 | cimoxanilo + folpet | 0.9 l/ha | 70 días | 1 | SIPCAM INAGRA S.A. |
| FOLTENE PLUS nº 22723 | cimoxanilo + folpet | 0.9 l/ha | 70 días | 1 | SIPCAM INAGRA S.A. |
| VERAVIT PLUS WG nº ES-00259 | cimoxanilo + folpet | 1.5 kg/ha | — | 1 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| ELECTIS TRIO WDG nº ES-00344 | cimoxanilo + fosetil-al + zoxamida | 4–5 kg/ha | 28 días | 1 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| ELECTIS CX nº ES-00007 | cimoxanilo + zoxamida | 0.4 kg/ha | 28 días | 3 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| LIETO nº ES-00004 | cimoxanilo + zoxamida | 0.4 kg/ha | 28 días | 3 | SIPCAM OXON S.p.A. |
| FYTOSAVE eco nº ES-00209 | cos-oga | 2 l/ha | 3 días | 8 | FYTOFEND, S.A. |
| PROFILER nº 25214 | fluopicolida + fosetil-al | 3 kg/ha | 28 días | — | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| FOLDER 80 WG nº ES-00044 | folpet | 1.5 kg/ha | 28 días | 10 | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. |
| FOLPAN 80 WDG nº 19994 | folpet | 2 kg/ha | — | 3 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| ORTHO PHALTAN FLOW nº 18173 | folpet | 3 l/ha | — | 3 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| PERGADO F nº 25316 | folpet + mandipropamid | 2.5 kg/ha | 28 días | — | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| ARMETIL 50 nº 19745 | folpet + metalaxil | 2 kg/ha | 28 días | 2 | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. |
| METIX nº 21979 | folpet + metalaxil | 2 kg/ha | 28 días | 2 | ALINTRA, S.A. |
| MEVAXIL COMBI nº 21866 | folpet + metalaxil | 2 kg/ha | 28 días | 2 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| SPONSOR COMBI nº 21962 | folpet + metalaxil | 2 kg/ha | 28 días | 2 | IQV ITALIA S.R.L. |
| ACTLET F nº ES-01124 | folpet + metalaxil-m | 2 kg/ha | — | 1 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| BOLTEX F nº ES-01125 | folpet + metalaxil-m | 2 kg/ha | — | 1 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| FOLPAN GOLD nº 24397 | folpet + metalaxil-m | — | 28 días | — | ADAMA Agriculture España S.A. |
| FOLPAN GOLD N nº 24761 | folpet + metalaxil-m | — | 28 días | — | ADAMA Agriculture España S.A. |
| ZORVEC VINABRIA nº ES-00879 | folpet + oxatiapiprolina | 2 l/ha | 56 días | 1 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| EMENDO F nº 25294 | folpet + valifenalato | 1.5 kg/ha | 70 días | 1 | CERTIS BELCHIM B.V. |
| JAVA F nº 25293 | folpet + valifenalato | 1.5 kg/ha | 70 días | 1 | CERTIS BELCHIM B.V. |
| VALIS F nº 25292 | folpet + valifenalato | 1.5 kg/ha | 70 días | 1 | CERTIS BELCHIM B.V. |
| ALFIL nº 21650 | fosetil-al | 300–1.1 l/ha | 28 días | — | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| ALFIL WG nº 25504 | fosetil-al | 3.3 kg/ha | 28 días | 3 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| ALIAL nº 24207 | fosetil-al | 0.75–3.3 kg/ha | 28 días | 4 | FMC Agricultural Solutions S.A.U. |
| ALIAL 80 WG nº 25501 | fosetil-al | — | 28 días | 4 | FMC Agricultural Solutions S.A.U. |
| CARFAL WG nº 23788 | fosetil-al | 2.5 kg/ha | 28 días | 4 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| DINAPIC nº 24926 | fosetil-al | 2.5 kg/ha | 28 días | 6 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| FOSBEL 80 PM nº 20032 | fosetil-al | — | 28 días | 4 | PROBELTE S.A.U. |
| FOSBEL 80 WG nº 25502 | fosetil-al | 3.3 kg/ha | 28 días | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| GOLBEX WG nº ES-00760 | fosetil-al | 2.5 kg/ha | 28 días | 1 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| KATANGA EXPRESS nº 23711 | fosetil-al | 2.5 kg/ha | 28 días | 4 | QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| KATANGA WP nº 22730 | fosetil-al | 0.75–3.3 kg/ha | 28 días | — | QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| KEYFOL WG nº ES-00761 | fosetil-al | 2.5 kg/ha | 28 días | 1 | INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. |
| KEYFOL WP nº ES-00541 | fosetil-al | 2.5 kg/ha | 28 días | 2 | INDUSTRIAL QUIMICA KEY S.A. |
| MAESTRO 80 WG nº 25724 | fosetil-al | 300–1.1 l/ha | 28 días | 4 | ASCENZA AGRO, S.A. (Lisboa) |
| OPTIX DISPERSS nº ES-00504 | fosetil-al | 2.5 kg/ha | 28 días | 6 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| POMBAL nº 22875 | fosetil-al | 300–1.1 l/ha | 28 días | — | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| POMBAL 80 WG nº 25505 | fosetil-al | 300–1.1 l/ha | 28 días | 4 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| CERAXEL nº 25947 | fosfonato disódico | 2.5 l/ha | 21 días | 1 | CERTIS BELCHIM B.V. |
| ACTICLASTER nº ES-01309 | fosfonatos de potasio | 4 l/ha | 14 días | 4 | EURO TSA SRL |
| ALGISIUM nº ES-02057 | fosfonatos de potasio | 4.5 l/ha | 14 días | 6 | Tilco-Alginure GmbH |
| CUNEB nº ES-00302 | fosfonatos de potasio | 0.75–2.5 l/ha | 15 días | 3 | LAINCO S.A. |
| FOSIKA nº ES-00304 | fosfonatos de potasio | 0.75–2.5 l/ha | 15 días | 3 | SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS, S.A.U. (Almacelles) |
| LBG-01F34 nº 25498 | fosfonatos de potasio | 2–4 l/ha | 14 días | 5 | LUXEMBOURG PAMOL (CYPRUS) LTD |
| PHYTOSARCAN nº ES-00303 | fosfonatos de potasio | 0.75–2.5 l/ha | 15 días | 3 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| BOXER eco nº ES-00990 | hidroxido cuprico | 2.4–2.5 kg/ha | 15 días | 1 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| DROXICUPER FLASH eco nº ES-00717 | hidroxido cuprico | 3.75 kg/ha | 21 días | 1 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| HIDROCUPER BIO WG eco nº ES-00716 | hidroxido cuprico | 3.75 kg/ha | 21 días | 1 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| IDROX 25 WG eco nº ES-01819 | hidroxido cuprico | 2–2.7 kg/ha | 7 días | 6 | MANICA, SPA |
| VITRA 40 WG eco nº 23186 | hidroxido cuprico | 0.2–0.25 g/m2 | 21 días | 1 | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. |
| VITRA VID eco nº ES-01346 | hidroxido cuprico | 1.875–2.5 kg/ha | 21 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| AIRONE eco nº 24949 | hidroxido cuprico + oxicloruro de cobre | 1.25–2.3 l/ha | 21 días | 1 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| AIRONE SC BLUE eco nº 24950 | hidroxido cuprico + oxicloruro de cobre | 1.25–2.3 l/ha | 21 días | 1 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| CUPRANTOL DUO eco nº ES-00863 | hidroxido cuprico + oxicloruro de cobre | 1.25–2.5 kg/ha | 21 días | 1 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| GRIFON eco nº 24951 | hidroxido cuprico + oxicloruro de cobre | 1.25–2.3 l/ha | 21 días | 1 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| VACCISTAR eco nº ES-00782 | laminarin | — | 1 días | 10 | UPL IBERIA, S.A. |
| REVUS nº 25186 | mandipropamid | 0.4–0.6 l/ha | 21 días | 4 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| ORONDIS ULTRA nº ES-01517 | mandipropamid + oxatiapiprolina | 0.67 l/ha | 21 días | 2 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| AMPEXIO C nº 25394 | mandipropamid + oxicloruro de cobre | 5 kg/ha | 21 días | — | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| AMPEXIO nº ES-00288 | mandipropamid + zoxamida | 0.5 kg/ha | 21 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| ARMETIL 25 WP nº 25330 | metalaxil | 0.8 kg/ha | 14 días | 2 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| SABRE 25 WP nº 22820 | metalaxil | 0.8 kg/ha | 14 días | 2 | IQV ITALIA S.R.L. |
| ORONDIS G nº ES-01644 | oxatiapiprolina | 0.4 l/ha | 14 días | 2 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| ORONDIS GR nº ES-01327 | oxatiapiprolina | 0.4 l/ha | 14 días | 2 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| ZORVEC ZELAVIN nº ES-00562 | oxatiapiprolina | 0.4 l/ha | 14 días | 2 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| ZORVEC VINABEL nº ES-01243 | oxatiapiprolina + zoxamida | 0.5 l/ha | 28 días | 2 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| COPREN 25% HiBio eco nº ES-01076 | oxicloruro de cobre | 2.4–3 kg/ha | 21 días | 5 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| CUBELTE eco nº ES-01036 | oxicloruro de cobre | — | 15 días | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| CUPRA eco nº ES-00942 | oxicloruro de cobre | 1.5 l/ha | 15 días | 3 | LAINCO S.A. |
| CUPRA INCOLORO eco nº ES-00814 | oxicloruro de cobre | 1.5 l/ha | 15 días | 3 | LAINCO S.A. |
| CUPRAVER 52 eco nº ES-00608 | oxicloruro de cobre | 2.4 l/ha | 21 días | 3 | NUTESCA S.L. (Jaén) |
| CUPROXI FLO eco nº ES-00979 | oxicloruro de cobre | 0.6 l/ha | 14 días | 4 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| CUPROZIN 35 WP eco nº ES-00858 | oxicloruro de cobre | 2.2 kg/ha | 21 días | 1 | Cosaco GmbH |
| CURENOX MICRO BLUE eco nº ES-01775 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 21 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| DICONOX 52 FLOW eco nº ES-00969 | oxicloruro de cobre | 1.5 l/ha | 15 días | 3 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| KUPROS 35 WG eco nº ES-00666 | oxicloruro de cobre | 1.7–1.9 kg/ha | 83 días | 1 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| NAYADES 380 eco nº ES-00941 | oxicloruro de cobre | — | 21 días | 3 | CAF KARYON S.L. |
| OLICOBRE 70 SC eco nº ES-01044 | oxicloruro de cobre | — | 15 días | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| OSSIRAME 30 WP eco nº 24802 | oxicloruro de cobre | 2.7 kg/ha | 21 días | 1 | MANICA, SPA |
| OSSIRAME 50 WP eco nº 24808 | oxicloruro de cobre | 1–1.2 kg/ha | 3 días | 1 | MANICA COBRE S.L. |
| PLATINUM FLOW eco nº ES-00985 | oxicloruro de cobre | 1.5 l/ha | 21 días | 2 | SPACHEM, S.L. |
| TRAXI 70 FLOW eco nº ES-00983 | oxicloruro de cobre | — | 21 días | 6 | BRANDT EUROPE, S.L. |
| VALTOSAN eco nº ES-01415 | oxicloruro de cobre | 1.5–2 kg/ha | 21 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| COBRE NORDOX 50 eco nº ES-01053 | oxido cuproso | 1–1.4 kg/ha | 21 días | 1 | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. |
| COBRE NORDOX 75 WG eco nº 22560 | oxido cuproso | 0.7–0.96 kg/ha | 21 días | 1 | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. |
| CORAL eco nº ES-01054 | oxido cuproso | 1–1.4 kg/ha | 21 días | 1 | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. |
| OXIMUR 50 PM eco nº ES-00982 | oxido cuproso | 1–1.4 kg/ha | 21 días | 1 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| NORDOX ENERGY eco nº ES-00591 | óxido de cobre (i) | 1 kg/ha | 21 días | 1 | COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ S.A. |
| BORDBIO SC eco nº ES-00860 | sulfato cuprocalcico | 6 l/ha | 21 días | 1 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| BORDEAUX CAFFARO 20 BLUE eco nº 21649 | sulfato cuprocalcico | 3–5 kg/ha | 15 días | 4 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| BORDOCOR eco nº ES-00861 | sulfato cuprocalcico | 6 l/ha | 21 días | 1 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| BORDONEX eco nº ES-01414 | sulfato cuprocalcico | 3.75–5 kg/ha | 21 días | 5 | INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. |
| CALDO MANICA 20 WG eco nº 25163 | sulfato cuprocalcico | 0.25–0.325 g/m2 | 3 días | 3 | MANICA COBRE S.L. |
| RSR DISPERSS eco nº 23852 | sulfato cuprocalcico | 1 kg/ha | 21 días | 4 | UPL IBERIA, S.A. |
| SULCOX BORDELES eco nº 24017 | sulfato cuprocalcico | 3–5 kg/ha | 15 días | 4 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| COBORGANIC eco nº ES-01650 | sulfato tribasico de cobre | 5.3 l/ha | 21 días | 4 | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. |
«—» significa que el registro no fija ese valor para este uso. La dosis es la del uso autorizado en este cultivo contra esta plaga, no la genérica del producto.
Sustancias activas disponibles
Alternar sustancias con distinto modo de acción es lo que evita que la población se haga resistente. Estas son las 29 que el registro autoriza para este uso:
- abe it 56
- aceite de naranja
- ametoctradin
- amisulbrom
- azoxistrobin
- azufre
- benalaxil-m
- caldo bordelés
- ciazofamida
- cimoxanilo
- cos-oga
- fluopicolida
- folpet
- fosetil-al
- fosfonato disódico
- fosfonatos de potasio
- hidroxido cuprico
- laminarin
- mandipropamid
- metalaxil
- metalaxil-m
- oxatiapiprolina
- oxicloruro de cobre
- oxido cuproso
- sulfato cuprocalcico
- sulfato tribasico de cobre
- valifenalato
- zoxamida
- óxido de cobre (i)
Elegido el producto, queda el papeleo
De estos 123 productos elegirás uno. Después toca lo de siempre: apuntar el tratamiento en el cuaderno con su dosis, su plazo de seguridad y la parcela, y que cuadre el día de la inspección. Con Crisopa eso es una frase dicha a ChatGPT o Claude desde el campo —«he tratado vid de mesa contra mildiu de la vid»— y el cuaderno se rellena solo, con las dosis del registro ya puestas.