Productos autorizados para oídio de la vid en vid de mesa
Erysiphe necator
El registro del Ministerio de Agricultura recoge 156 productos fitosanitarios con autorización vigente contra oídio de la vid en vid de mesa, repartidos en 33 sustancias activas distintas. Abajo tienes todos, con su dosis registrada, el plazo de seguridad y el número máximo de aplicaciones.
- 156
- productos autorizados
- 33
- sustancias activas
- 85
- aptos en ecológico
- 1 d
- plazo mínimo
Datos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA, actualizados a 25 de agosto de 2026. Las autorizaciones cambian: antes de aplicar, comprueba la etiqueta del envase y la ficha vigente en el registro oficial. Esta página es informativa y no sustituye al asesoramiento de un técnico ni a la etiqueta del producto.
Los 156 productos, con dosis y plazo de seguridad
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seguridad | Aplic. máx. | Titular |
|---|---|---|---|---|---|
| BELVINE nº ES-01430 | abe it 56 | 3 l/ha | 3 días | 10 | CÉRIENCE (Beaufort en Anjou) |
| LIMOCIDE nº ES-00674 | aceite de naranja | 1.6 l/ha | 1 días | 4 | VIVAGRO SAS |
| OROCIDE nº ES-00867 | aceite de naranja | 1.6 l/ha | — | 2 | ORO AGRI EUROPE, S.A. |
| PREV-GOLD nº ES-01274 | aceite de naranja | 0.8–4 l/ha | — | 3 | ORO AGRI EUROPE, S.A. |
| PREVAM nº 25761 | aceite de naranja | 1.6 l/ha | — | 6 | ORO AGRI EUROPE, S.A. |
| OVISPRAY eco nº ES-00090 | aceite de parafina (cas 97862-82-3) | 15 l/ha | 1 días | 6 | TotalEnergies Marketing España, S.A.U. |
| AQ 10 nº ES-00835 | ampelomices quisqualis | 35–70 g/ha | — | 12 | CBC IBERIA S.A.U. |
| QUADRIS nº 21809 | azoxistrobin | 1 l/ha | 21 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| QUADRIS 25 SC nº 25118 | azoxistrobin | 1 l/ha | 21 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| SINSTAR nº ES-00308 | azoxistrobin | 1 l/ha | 21 días | 2 | SINON EU GMBH |
| NAVARON nº ES-00164 | azoxistrobin + folpet | 1.8 l/ha | 28 días | 1 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| PLACAJE FP nº ES-00163 | azoxistrobin + folpet | 1.8 l/ha | 28 días | 1 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| CUSTODIA nº 25830 | azoxistrobin + tebuconazol | 0.75 l/ha | 21 días | 2 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| ACOIDAL 800 SC eco nº ES-00489 | azufre | 4 l/ha | 1 días | 4 | Quimetal Internacional Registros e Inversiones S.L. |
| ACOIDAL WG eco nº 25904 | azufre | 1–4 kg/ha | 7 días | 8 | Quimetal Internacional Registros e Inversiones S.L. |
| AFIPRON LA eco nº 18370 | azufre | 0.8–7.2 l/ha | — | 4 | AGRONOVA BIOTECH EUROPE, S.A.U. |
| AGROSUL MICRONIZADO eco nº 14954 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | JULIO CABRERO Y CIA, S.L. |
| AGROSUL OXIDANTE eco nº 14976 | azufre | 20–30 kg/ha | — | 4 | JULIO CABRERO Y CIA, S.L. |
| AZUFEGA eco nº 21115 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | PRODUCTOS A.J.F., S.L. |
| AZUFEGA 80 LA eco nº 21111 | azufre | — | — | 6 | PRODUCTOS A.J.F., S.L. |
| AZUFEGA 80 P eco nº 21110 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | PRODUCTOS A.J.F., S.L. |
| AZUFEGA 80 PM eco nº 21109 | azufre | — | — | 6 | PRODUCTOS A.J.F., S.L. |
| AZUFEGA DISPER WG eco nº 22942 | azufre | 0.5–5 kg/ha | — | 4 | PRODUCTOS A.J.F., S.L. |
| AZUFEGA OXIDANTE eco nº 18334 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | PRODUCTOS A.J.F., S.L. |
| AZUFRE 98,5 eco nº 13325 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | FIELD PROTECTION, S.L. |
| AZUFRE FAMOLINS eco nº 11952 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | JULIO CABRERO Y CIA, S.L. |
| AZUFRE LIQUIDO 800 G/L eco nº 24138 | azufre | 4 l/ha | — | 8 | AFEPASA GLOBAL, S.A.U. |
| AZUFRE MICRONIZADO 80 eco nº 16259 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | FIELD PROTECTION, S.L. |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/100 eco nº 12453 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | AFEPASA GLOBAL, S.A.U. |
| AZUFRE MICRONIZADO P-300/80 eco nº 12455 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | AFEPASA GLOBAL, S.A.U. |
| AZUFRE MOLIDO P-100/100 eco nº 12464 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | AFEPASA GLOBAL, S.A.U. |
| AZUFRE QUIMUR PM eco nº 19529 | azufre | 12 kg/ha | — | 8 | UPL IBERIA, S.A. |
| AZUFRE SUBLIMADO FLOR eco nº 12562 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | FIELD PROTECTION, S.L. |
| AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARES eco nº 12466 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | AFEPASA GLOBAL, S.A.U. |
| AZUFRIL 80 DF eco nº 24423 | azufre | — | 5 días | 4 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| AZUFRIL FLOW eco nº 23184 | azufre | 4 l/ha | — | 8 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| AZUFRIL MICRO eco nº 16884 | azufre | — | 3 días | 8 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| AZUMO MG eco nº 24136 | azufre | 0.1–0.4 g/m2 | — | 8 | AFEPASA GLOBAL, S.A.U. |
| AZUPEC FLOW eco nº 17158 | azufre | 4 l/ha | — | 8 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| AZUPEC MICRO eco nº 22059 | azufre | — | 3 días | 8 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| AZUPEC MICRO WG eco nº 24416 | azufre | 4 kg/ha | 5 días | 4 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| BELPRON 98,5 eco nº 14754 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | PROBELTE S.A.U. |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO 80 eco nº 13090 | azufre | 20–30 kg/ha | — | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| BELPRON ESPECIAL FLUIDO-90 eco nº 12534 | azufre | 0.08–0.5 g/m2 | — | 4 | PROBELTE S.A.U. |
| CEPSUL 80 eco nº 18335 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | FIELD PROTECTION, S.L. |
| CEPSUL 90 eco nº 18333 | azufre | 20–30 kg/ha | — | 4 | FIELD PROTECTION, S.L. |
| CEPSUL ESPECIAL eco nº 18422 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | FIELD PROTECTION, S.L. |
| CEPSUL MOJABLE eco nº 18336 | azufre | 0.1–0.4 g/m2 | — | 8 | FIELD PROTECTION, S.L. |
| CEPSUL OXIDANTE eco nº 18451 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | FIELD PROTECTION, S.L. |
| CIRRUS 80 DF eco nº 23657 | azufre | 12 kg/ha | — | 8 | UPL IBERIA, S.A. |
| COSAVET DF eco nº 22212 | azufre | 12.5 kg/ha | 28 días | 4 | SULPHUR MILLS LTD. |
| COXIDANTE eco nº 13087 | azufre | 20–30 kg/ha | — | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| ELOSAL GD eco nº 24413 | azufre | 12 kg/ha | — | 8 | UPL IBERIA, S.A. |
| FAMOLINS 80% eco nº 19534 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | JULIO CABRERO Y CIA, S.L. |
| FLOSUL eco nº ES-00690 | azufre | 4 l/ha | 5 días | 8 | SULPHUR MILLS LTD. (UK) |
| FLUIDOSOUFRE eco nº ES-00737 | azufre | 15–20 kg/ha | — | 3 | UPL EUROPE LTD. (Warrington) |
| FUNGISTOP eco nº 24016 | azufre | 0.8–7.2 l/ha | — | 4 | LAINCO S.A. |
| GRANO DE ORO eco nº 22771 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| HELIOSOUFRE S eco nº 24323 | azufre | — | 3 días | 12 | ACTION PIN |
| HELIOSUFRE eco nº 16356 | azufre | 1–7.5 l/ha | 3 días | 12 | ACTION PIN |
| KUMULUS DF eco nº 18992 | azufre | — | — | 4 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| LAINZUFRE WG eco nº 23247 | azufre | 12 kg/ha | — | 8 | UPL IBERIA, S.A. |
| LUQSAZUFRE-80 WG eco nº 24807 | azufre | 12 kg/ha | — | 8 | UPL IBERIA, S.A. |
| MICROCROPS ESPECIAL WG eco nº 24370 | azufre | 0.1–0.4 g/m2 | — | 8 | FIELD PROTECTION, S.L. |
| MICROCROPS FLOW eco nº 16872 | azufre | 4 l/ha | — | 8 | FIELD PROTECTION, S.L. |
| MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS eco nº 11179 | azufre | 12 kg/ha | — | 8 | UPL IBERIA, S.A. |
| MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDO eco nº 24943 | azufre | 12 l/ha | — | 8 | UPL IBERIA, S.A. |
| MICROTOX eco nº 11420 | azufre | — | 5 días | 8 | FIELD PROTECTION, S.L. |
| MICROZUFRE eco nº 23564 | azufre | 12 kg/ha | — | 8 | UPL IBERIA, S.A. |
| NIMBUS eco nº 24412 | azufre | 12 kg/ha | — | 8 | UPL IBERIA, S.A. |
| OROFREX eco nº 23010 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| POL-SULPHUR 80 WG eco nº ES-00166 | azufre | 1–4 kg/ha | 5 días | 8 | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. |
| POL-SULPHUR 80 WP eco nº ES-00167 | azufre | 1–4 kg/ha | 5 días | 8 | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. |
| POL-SULPHUR 800 SC eco nº ES-00443 | azufre | 4 l/ha | 5 días | 8 | QEMETICA Agricultural Solutions Poland S.A. |
| QUIMAZUFRE 80 WG eco nº 15292 | azufre | 1–7.5 kg/ha | — | 8 | AGROSTULLN GMBH |
| SCINTILLA eco nº ES-01211 | azufre | 4–6 l/ha | 1 días | 10 | Ceradis Crop Protection B.V. |
| SOFREVAL 80 WG eco nº 23476 | azufre | — | 5 días | 8 | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. |
| SOFREX eco nº 22537 | azufre | 12 kg/ha | — | 8 | UPL IBERIA, S.A. |
| SOLFOXIDANTE eco nº 24137 | azufre | 20–30 kg/ha | 1 días | 5 | AFEPASA GLOBAL, S.A.U. |
| SPERSUL eco nº 13117 | azufre | 5 kg/ha | — | 4 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| SUFREVIT eco nº 16419 | azufre | 0.5–5 l/ha | — | 6 | SIPCAM IBERIA S.L. |
| SULFAPRON-L eco nº 18315 | azufre | 0.8–7.2 l/ha | — | 4 | PROBELTE S.A.U. |
| THIOPRON 825 eco nº 25055 | azufre | 12 l/ha | — | 8 | UPL IBERIA, S.A. |
| THIOVIT JET eco nº 12901 | azufre | 5 kg/ha | — | 4 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| ZOLVIS 80% WG eco nº 24991 | azufre | — | — | 8 | NEDROM IBERICA S.L. |
| YUKON eco nº ES-01540 | azufre + sulfato tribasico de cobre | 4–6 l/ha | 7 días | 8 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| YUKON ULTRA eco nº ES-02009 | azufre + sulfato tribasico de cobre | 4–10 l/ha | 7 días | 18 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| TAEGRO eco nº ES-00878 | bacillus amyloliquefaciens cepa fzb24 | 0.185–0.37 kg/ha | 1 días | 10 | NOVONESIS PLANT BIOSOLUTIONS A/S |
| BOSCAVI nº ES-01157 | boscalida | 0.2 kg/ha | 28 días | 3 | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. |
| BOSKET nº ES-01828 | boscalida | 0.2 kg/ha | 28 días | 3 | RAINBOW AGROSCIENCES EUROPE, S.A.U. |
| CANTUS nº 23750 | boscalida | 0.2 kg/ha | 28 días | 3 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| LOZZARE nº ES-01632 | boscalida | 0.2 kg/ha | 28 días | 3 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| LS BOSCALID 500 nº ES-01760 | boscalida | 0.2 kg/ha | 28 días | 3 | LIFE SCIENTIFIC LIMITED |
| VINITUS nº ES-01781 | boscalida | 0.2 kg/ha | 28 días | 3 | GLOBACHEM N.V. |
| COLLIS nº 23748 | boscalida + kresoxim-metil | 0.4 l/ha | 28 días | 3 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| NIMROD QUATTRO nº 13261 | bupirimato | 0.3–1.3 l/ha | 15 días | 3 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| CIDELY nº 25480 | ciflufenamid | 0.5 l/ha | 21 días | 2 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| CYFLAMID 50 EW nº 25461 | ciflufenamid | 0.5 l/ha | 21 días | — | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH |
| GUANTE 500 nº 25804 | ciflufenamid | 0.5 l/ha | 21 días | — | SIPCAM IBERIA S.L. |
| SIZ nº 25481 | ciflufenamid | 0.5 l/ha | 21 días | 2 | SIPCAM INAGRA S.A. |
| DYNALI nº ES-00001 | ciflufenamid + difenoconazol | — | 21 días | — | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| FYTOSAVE eco nº ES-00209 | cos-oga | 2 l/ha | 3 días | 8 | FYTOFEND, S.A. |
| DIFCOR 250 EC nº 25951 | difenoconazol | 0.12 l/ha | 21 días | — | GLOBACHEM N.V. |
| DIFENOFIN nº ES-01792 | difenoconazol | 0.2 l/ha | 21 días | 3 | FINCHIMICA SPA |
| DITTO nº ES-01518 | difenoconazol | — | 21 días | 3 | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. |
| DUAXO FUNGICIDA POLIVALENTE CONCENTRADO nº 25202 | difenoconazol | 1.8 l/ha | 21 días | 4 | COMPO IBERIA, S.L. |
| LEXOR-25 nº 18766 | difenoconazol | 0.2 l/ha | 21 días | 4 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| NEODIF nº ES-01962 | difenoconazol | 0.2 l/ha | 21 días | 4 | INDOFIL INDUSTRIES (NETHERLANDS) B.V. |
| SCORE 25 EC nº 18767 | difenoconazol | 0.2 l/ha | 21 días | 4 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| SPIROX 500 EC nº ES-00189 | espiroxamina | 0.6 l/ha | 35 días | 2 | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. |
| ARAW nº ES-00108 | eugenol + geraniol + timol | 1.6–4 l/ha | 7 días | 4 | SIPCAM IBERIA S.L. |
| PROBLAD nº ES-01739 | extracto acuoso de semillas germinadas de lupinus albus dulce | 2 l/ha | — | 6 | CEV S.A. |
| LUNA ONE nº ES-01811 | fluopyram | 0.15–0.2 l/ha | 28 días | 2 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| LUNA PRIVILEGE nº 25439 | fluopyram | — | 3 días | — | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| SERCADIS nº ES-00381 | fluxapyroxad | 0.15 l/ha | 35 días | 2 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| ROYELL nº ES-02024 | fluxapyroxad + mefentrifluconazol | 0.33 l/ha | 21 días | 1 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| ARMICARB GARDEN eco nº 25698 | hidrogenocarbonato de potasio | — | 1 días | 6 | CERTIS BELCHIM B.V. |
| KARBICURE 85 eco nº 25697 | hidrogenocarbonato de potasio | 5 kg/ha | — | 5 | CERTIS BELCHIM B.V. |
| VITISAN eco nº ES-00445 | hidrogenocarbonato de potasio | 6 kg/ha | — | 6 | ANDERMATT IBERIA, S.L. |
| VITISAN PRO eco nº ES-02008 | hidrogenocarbonato de potasio | 6 kg/ha | — | 6 | ANDERMATT IBERIA, S.L. |
| DECIBEL WG nº ES-00854 | kresoxim-metil | 0.3 kg/ha | 35 días | 2 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| DEDALO nº 25549 | kresoxim-metil | — | 35 días | — | FMC Agricultural Solutions S.A.U. |
| DISCUS nº 24533 | kresoxim-metil | 0.15–0.2 kg/ha | 35 días | 3 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| FLECHA nº ES-00853 | kresoxim-metil | 0.3 kg/ha | 35 días | 2 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| QUIMERA nº ES-00865 | kresoxim-metil | 0.3 kg/ha | 35 días | 2 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| STROBY WG nº 21603 | kresoxim-metil | 0.15–0.2 kg/ha | 35 días | 3 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| SUGOBY nº ES-00855 | kresoxim-metil | 0.3 kg/ha | 35 días | 2 | LAINCO S.A. |
| VACCIPLANT MAX eco nº ES-00781 | laminarin | 3 l/ha | 1 días | 5 | UPL IBERIA, S.A. |
| VACCISTAR eco nº ES-00782 | laminarin | — | 1 días | 10 | UPL IBERIA, S.A. |
| REVYONA nº ES-01394 | mefentrifluconazol | 1.3 l/ha | 21 días | 3 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| CULTIGO nº ES-01541 | metrafenona | 0.2 l/ha | 28 días | 3 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| ELUVIA nº ES-01535 | metrafenona | 0.2 l/ha | 28 días | 3 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| VIVANDO nº 24143 | metrafenona | 0.2 l/ha | 28 días | — | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| CENTINELA 10 EC nº 24064 | penconazol | — | 14 días | 3 | ASCENZA PRODUCTOS PARA AGRICULTURA S.A.U. |
| DORADO P nº 16714 | penconazol | 0.3 l/ha | 14 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| KANTAREL nº 24185 | penconazol | — | 14 días | 3 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| TOPAS nº 25011 | penconazol | 0.15 l/ha | 14 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| TOPAS 10 EC nº 16633 | penconazol | 0.3 l/ha | 14 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| TOPAS 200 EW nº 21291 | penconazol | 0.15 l/ha | 14 días | 3 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| KUSABI nº ES-00719 | piriofenona | 0.3 l/ha | 28 días | 2 | ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. |
| CURATIO eco nº 13792 | polisulfuro de calcio | 12 l/ha | 30 días | — | BIOFA GmbH |
| VENTIN-35® eco nº ES-01847 | polisulfuro de calcio | 12 l/ha | 30 días | 5 | TESSENDERLO GROUP N.V. |
| TALENDO nº 24625 | proquinazid | 0.25 l/ha | 28 días | 3 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| PROMINENT nº ES-00010 | proquinazid + tetraconazol | 0.217 l/ha | 30 días | 3 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| TALENDO EXTRA nº ES-00008 | proquinazid + tetraconazol | 0.217 l/ha | 30 días | 3 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| MYSTIC 25 WG nº 25129 | tebuconazol | 0.3–0.4 kg/ha | 14 días | — | NUFARM ESPAÑA S.A. |
| ORIUS 20 EW nº 24504 | tebuconazol | 0.5 l/ha | 14 días | 3 | NUFARM ESPAÑA S.A. |
| ORIUS 20 EW-N nº 24585 | tebuconazol | 0.5 l/ha | 14 días | 3 | NUFARM ESPAÑA S.A. |
| ORIUS 25 EW nº 24378 | tebuconazol | 0.4 l/ha | 14 días | 1 | NUFARM ESPAÑA S.A. |
| PREGRESS WG nº 25150 | tebuconazol | 0.4 kg/ha | 14 días | 3 | NUFARM ESPAÑA S.A. |
| SONG nº 24814 | tebuconazol | 0.4 l/ha | 14 días | 3 | SIPCAM INAGRA S.A. |
| DOMARK EVO nº 23529 | tetraconazol | 0.24 l/ha | 30 días | 2 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| EMERALD nº 23636 | tetraconazol | 0.24 l/ha | 30 días | 2 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| EMINENT nº 18670 | tetraconazol | 0.3 l/ha | 30 días | 2 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| VENTUS nº 24681 | tetraconazol | 0.75 l/ha | 30 días | 2 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| FLINT nº 22338 | trifloxistrobin | 225 g/ha | 30 días | — | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
«—» significa que el registro no fija ese valor para este uso. La dosis es la del uso autorizado en este cultivo contra esta plaga, no la genérica del producto.
Sustancias activas disponibles
Alternar sustancias con distinto modo de acción es lo que evita que la población se haga resistente. Estas son las 33 que el registro autoriza para este uso:
- abe it 56
- aceite de naranja
- aceite de parafina (cas 97862-82-3)
- ampelomices quisqualis
- azoxistrobin
- azufre
- bacillus amyloliquefaciens cepa fzb24
- boscalida
- bupirimato
- ciflufenamid
- cos-oga
- difenoconazol
- espiroxamina
- eugenol
- extracto acuoso de semillas germinadas de lupinus albus dulce
- fluopyram
- fluxapyroxad
- folpet
- geraniol
- hidrogenocarbonato de potasio
- kresoxim-metil
- laminarin
- mefentrifluconazol
- metrafenona
- penconazol
- piriofenona
- polisulfuro de calcio
- proquinazid
- sulfato tribasico de cobre
- tebuconazol
- tetraconazol
- timol
- trifloxistrobin
Elegido el producto, queda el papeleo
De estos 156 productos elegirás uno. Después toca lo de siempre: apuntar el tratamiento en el cuaderno con su dosis, su plazo de seguridad y la parcela, y que cuadre el día de la inspección. Con Crisopa eso es una frase dicha a ChatGPT o Claude desde el campo —«he tratado vid de mesa contra oídio de la vid»— y el cuaderno se rellena solo, con las dosis del registro ya puestas.