Productos autorizados para podredumbre gris en berenjena
Botrytis cinerea
El registro del Ministerio de Agricultura recoge 21 productos fitosanitarios con autorización vigente contra podredumbre gris en berenjena, repartidos en 13 sustancias activas distintas. Abajo tienes todos, con su dosis registrada, el plazo de seguridad y el número máximo de aplicaciones.
- 21
- productos autorizados
- 13
- sustancias activas
- 5
- aptos en ecológico
- 1 d
- plazo mínimo
Datos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA, actualizados a 25 de agosto de 2026. Las autorizaciones cambian: antes de aplicar, comprueba la etiqueta del envase y la ficha vigente en el registro oficial. Esta página es informativa y no sustituye al asesoramiento de un técnico ni a la etiqueta del producto.
Los 21 productos, con dosis y plazo de seguridad
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seguridad | Aplic. máx. | Titular |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTECTOR nº 25633 | aureobasidium pullulans dsm 14940 + aureobasidium pullulans dsm 14941 | 0.5–1 kg/ha | — | 5 | SAN Agrow Holding GmbH |
| BOTRYBEL eco nº ES-01534 | bacillus amyloliquefaciens cepa ah2 | 4.8–15 l/ha | — | 4 | PROBELTE S.A.U. |
| SERIFEL eco nº ES-00558 | bacillus amyloliquefaciens cepa mbi600 | 0.5 kg/ha | — | 6 | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| FUNGISEI eco nº ES-01404 | bacillus subtilis (cepa iab/bs03) | 1–3 l/ha | — | 5 | SEIPASA S.A. (Tardienta) |
| BOTREFIN nº ES-01164 | ciprodinil + fludioxonil | 1 kg/ha | 3 días | 2 | FINCHIMICA SPA |
| TELDOR nº ES-00324 | fenhexamida | 1.25 kg/ha | 1 días | 3 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| TELDOR nº ES-00324 | fenhexamida | 1.5 kg/ha | 1 días | 3 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| SWITCH ONE nº 25584 | fludioxonil | 0.5 kg/ha | 3 días | 2 | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| KENJA nº ES-00483 | isofetamida | 1–1.2 l/ha | 1 días | 2 | ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V. |
| AVALON nº ES-01349 | pirimetanil | 2 l/ha | 3 días | 1 | Galenika-Fitofarmacija d.o.o. |
| BALTAZAR SC nº ES-01344 | pirimetanil | 2 l/ha | 3 días | 1 | GLOBACHEM N.V. |
| ERUNE 40 SC nº ES-01343 | pirimetanil | 2 l/ha | 3 días | 1 | GLOBACHEM N.V. |
| LAITANE nº ES-01345 | pirimetanil | 2 l/ha | 3 días | 1 | LAINCO S.A. |
| PRETIL nº ES-01347 | pirimetanil | 2 l/ha | 3 días | 1 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| PYRAMID nº ES-01363 | pirimetanil | 1.5 l/ha | 3 días | 1 | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. |
| PYRUS nº ES-00173 | pirimetanil | 1.9 l/ha | 3 días | 1 | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. |
| PYRUS nº ES-00173 | pirimetanil | 1.9–2 l/ha | 3 días | 1 | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. |
| SHAPYRA nº ES-01793 | pirimetanil | 1.5 l/ha | 3 días | 2 | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. |
| POLYVERSUM eco nº ES-00502 | pythium oligandrum | 0.1–0.3 kg/ha | — | 4 | AGRICHEM, S.A. |
| JULIETTA nº ES-01080 | saccharomyces cerevisiae cepa las02 | 2.5 kg/ha | 1 días | 8 | Agrauxine (Marcq en Baroeul) |
| VINTEC eco nº ES-00468 | trichoderma atroviride cepa sc1 | — | 1 días | 8 | BIPA N.V. |
«—» significa que el registro no fija ese valor para este uso. La dosis es la del uso autorizado en este cultivo contra esta plaga, no la genérica del producto.
Sustancias activas disponibles
Alternar sustancias con distinto modo de acción es lo que evita que la población se haga resistente. Estas son las 13 que el registro autoriza para este uso:
- aureobasidium pullulans dsm 14940
- aureobasidium pullulans dsm 14941
- bacillus amyloliquefaciens cepa ah2
- bacillus amyloliquefaciens cepa mbi600
- bacillus subtilis (cepa iab/bs03)
- ciprodinil
- fenhexamida
- fludioxonil
- isofetamida
- pirimetanil
- pythium oligandrum
- saccharomyces cerevisiae cepa las02
- trichoderma atroviride cepa sc1
Elegido el producto, queda el papeleo
De estos 21 productos elegirás uno. Después toca lo de siempre: apuntar el tratamiento en el cuaderno con su dosis, su plazo de seguridad y la parcela, y que cuadre el día de la inspección. Con Crisopa eso es una frase dicha a ChatGPT o Claude desde el campo —«he tratado berenjena contra podredumbre gris»— y el cuaderno se rellena solo, con las dosis del registro ya puestas.