Productos autorizados para polilla del racimo en vid de vinificación
Lobesia botrana
El registro del Ministerio de Agricultura recoge 88 productos fitosanitarios con autorización vigente contra polilla del racimo en vid de vinificación, repartidos en 21 sustancias activas distintas. Abajo tienes todos, con su dosis registrada, el plazo de seguridad y el número máximo de aplicaciones.
- 88
- productos autorizados
- 21
- sustancias activas
- 32
- aptos en ecológico
- 1 d
- plazo mínimo
Datos del Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA, actualizados a 25 de agosto de 2026. Las autorizaciones cambian: antes de aplicar, comprueba la etiqueta del envase y la ficha vigente en el registro oficial. Esta página es informativa y no sustituye al asesoramiento de un técnico ni a la etiqueta del producto.
Los 88 productos, con dosis y plazo de seguridad
| Producto | Sustancia activa | Dosis | Plazo seguridad | Aplic. máx. | Titular |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOOtwin L nº ES-01230 | acetato de (e,z)-7,9-dodecadien-1-ilo | — | — | 1 | CBC IBERIA S.A.U. |
| Celada LB 320 nº ES-01449 | acetato de (e,z)-7,9-dodecadien-1-ilo | — | — | 1 | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. |
| Celada LB 400 nº ES-01358 | acetato de (e,z)-7,9-dodecadien-1-ilo | — | — | 1 | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. |
| CHECKMATE PUFFER LB nº ES-00165 | acetato de (e,z)-7,9-dodecadien-1-ilo | — | — | 1 | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. |
| CIDETRAK EGVM nº ES-00060 | acetato de (e,z)-7,9-dodecadien-1-ilo | — | — | 1 | CERTIS BELCHIM B.V. |
| ISONET L TT nº ES-01592 | acetato de (e,z)-7,9-dodecadien-1-ilo | — | — | 1 | CBC IBERIA S.A.U. |
| LOBESIA PRO CLIP nº ES-01884 | acetato de (e,z)-7,9-dodecadien-1-ilo | 1.2 kg/ha | — | 1 | M2I Biocontrol S.A.S. |
| LOBESIA PRO PRESS nº ES-01542 | acetato de (e,z)-7,9-dodecadien-1-ilo | 1.25 kg/ha | — | 1 | M2I Biocontrol S.A.S. |
| Lobesia Pro-Spray nº ES-01416 | acetato de (e,z)-7,9-dodecadien-1-ilo | 1 l/ha | 21 días | 4 | M2I Biocontrol S.A.S. |
| MISTER L nº ES-01231 | acetato de (e,z)-7,9-dodecadien-1-ilo | — | — | 1 | CBC IBERIA S.A.U. |
| SEMIOS LB PLUS AEROSOL nº ES-01525 | acetato de (e,z)-7,9-dodecadien-1-ilo | — | — | 1 | SemiosBio Technologies B.V. |
| SUBVERT nº ES-01233 | acetato de (e,z)-7,9-dodecadien-1-ilo | 0.065–0.135 l/ha | 3 días | 13 | SUTERRA EUROPE BIOCONTROL S.L. |
| BELTHIRUL-S eco nº 24845 | azufre + bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) | 20–30 kg/ha | — | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| SULTRIN 40-0,5 nº 22912 | azufre + cipermetrin | 6 kg/ha | 21 días | 1 | PRODUCTOS A.J.F., S.L. |
| TUREX eco nº 19430 | bacillus thuringiensis aizawai | 1 l/ha | — | 4 | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. |
| TUREX 50 WG eco nº ES-00045 | bacillus thuringiensis aizawai | 1–2 kg/ha | — | 3 | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. |
| FLORBAC eco nº 24519 | bacillus thuringiensis aizawai (cepa abts-1857, 540 g/kg) | 0.75–1 kg/ha | — | 6 | KENOGARD, S.A.U. |
| XENTARI GD eco nº 19692 | bacillus thuringiensis aizawai (cepa abts-1857, 540 g/kg) | 0.75–1 kg/ha | — | 6 | KENOGARD, S.A.U. |
| DELFIN eco nº 19159 | bacillus thuringiensis kurstaki | 1000 l/ha | — | 4 | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. |
| BACTUR 2X eco nº ES-01740 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) | — | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| BAZTHU-32 eco nº ES-01742 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) | — | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| BIOBIT 32 eco nº 24520 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) | 0.5–1 kg/ha | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| BIOMAX eco nº 25042 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) | 0.5–1 kg/ha | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| GEODA eco nº ES-01741 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) | — | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| DIPEL DF eco nº 23738 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de clu/g) | 0.5–1 kg/ha | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| ESMALK eco nº 25342 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de clu/g) | 0.5–1 kg/ha | — | 8 | KENOGARD, S.A.U. |
| BELTHIRUL eco nº 22423 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) | 0.5–1 kg/ha | — | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| BELTHIRUL 16 SC eco nº 25313 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) | 1.5–3 l/ha | — | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| BIOSCROP BT 16 eco nº 25258 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) | — | — | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| BIOSCROP BT 32 eco nº 25257 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) | 0.5–1 kg/ha | — | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| EPSILON eco nº 24096 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) | 0.5–1 kg/ha | — | 3 | PROBELTE FACTORIES, S.A.U. |
| LEPIBACK eco nº 25314 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54) | — | — | 3 | PROBELTE S.A.U. |
| COSTAR eco nº 22060 | bacillus thuringiensis kurstaki (cepa sa-12) | 1 kg/ha | — | 4 | MITSUI AGRISCIENCE INTERNATIONAL S.A./N.V. |
| BIO THEUDIS eco nº ES-00082 | bacillus thuringiensis kurstaki (eg 2348) | 0.75–1.5 kg/ha | — | 3 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| CORDALENE eco nº 19848 | bacillus thuringiensis kurstaki (eg 2348) | 0.75–1 l/ha | — | 3 | CBC (EUROPE) S.R.L. |
| LEPINOX WG eco nº ES-01944 | bacillus thuringiensis kurstaki (eg 2348) | 0.75–1 kg/ha | — | 10 | CBC IBERIA S.A.U. |
| RAPAX AS eco nº ES-00282 | bacillus thuringiensis kurstaki (eg 2348) | 0.75–1 l/ha | — | 3 | CBC (EUROPE) S.R.L. |
| EXIREL nº ES-01852 | ciantraniliprol | 0.34 l/ha | 10 días | 1 | FMC Agricultural Solutions S.A.U. |
| CARTEC nº 22102 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 14 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| CITRON nº 23090 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 14 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| CYPERPLAN 10 EC nº 17817 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 14 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| CYTHRIN 100 EC nº 19292 | cipermetrin | 0.25–0.3 l/ha | 21 días | 1 | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. |
| CYTHRIN 50 EC nº 25809 | cipermetrin | 0.6 l/ha | 21 días | 1 | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. |
| CYTHRIN MAX nº 25381 | cipermetrin | 0.06 l/ha | 21 días | — | ARYSTA LIFESCIENCE BENELUX Sprl. |
| KONTAR nº 18025 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 14 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| RALBI-10 nº 19618 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 14 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| SADITRINA E nº 18672 | cipermetrin | 10–12 kg/ha | 21 días | 1 | FORMULADORES AGROQUIMICOS EXTREMEÑOS, S.L. |
| SELENE nº 18604 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 14 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| SHERPA 100 EC nº 17100 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 14 días | 2 | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| SHERPA 100 EW nº 25421 | cipermetrin | 0.3 l/ha | 14 días | — | SBM DÉVELOPPEMENT SAS (Ecully) |
| CORAGEN 20 SC nº 25334 | clorantraniliprol | 0.21 l/ha | 30 días | 1 | FMC Agricultural Solutions S.A.U. |
| COSAYR nº ES-01942 | clorantraniliprol | 0.18 l/ha | 30 días | 1 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| TECORLA nº ES-01656 | clorantraniliprol | 0.6–1.08 l/ha | 30 días | 1 | FMC Agricultural Solutions S.A.U. |
| DECIS nº 25100 | deltametrin | 0.5 l/ha | 7 días | 3 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| DECIS EVO nº 25838 | deltametrin | 0.25–0.7 l/ha | 7 días | 3 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| DECIS EXPERT nº 23782 | deltametrin | 0.125–0.175 l/ha | 7 días | 3 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| DECIS PROTECH nº 23545 | deltametrin | — | 7 días | 3 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| DELTAPLAN nº 13688 | deltametrin | 0.5 l/ha | 7 días | 3 | BAYER CROPSCIENCE, S.L. (Barcelona) |
| METEOR nº 25760 | deltametrin | — | 3 días | — | DIACHEM S.P.A. |
| SCATTO nº ES-00012 | deltametrin | — | 7 días | 3 | GOWAN CROP PROTECTION LTD. |
| QUANT LB PRO nº 25913 | dodecan-1-yl-acetato + e/z-7,9-dodecadienil acetato | — | — | — | BASF Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| LOBETEC nº ES-00544 | e/z-7,9-dodecadienil acetato | — | — | 1 | SEDQ Healthy Crops, S.L. |
| LOBETEC 300 nº ES-01799 | e/z-7,9-dodecadienil acetato | — | — | 1 | SEDQ Healthy Crops, S.L. |
| ABALAR nº ES-00343 | esfenvalerato | 0.4–0.6 l/ha | 15 días | 2 | QEMETICA Agricultural Solutions Spain S.L.U. |
| ASANA nº ES-00340 | esfenvalerato | 0.2–0.3 l/ha | 15 días | 1 | KENOGARD, S.A.U. |
| PLINTO nº ES-00380 | esfenvalerato | 0.4–0.6 l/ha | 15 días | 2 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| SFENVALO STAR nº ES-00342 | esfenvalerato | 0.4–0.6 l/ha | 15 días | 2 | SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L. |
| SUMICIDIN EXTRA 5 EW nº ES-00355 | esfenvalerato | 0.2–0.3 l/ha | 15 días | 2 | SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. |
| SUMICIDIN SUPRA nº ES-00339 | esfenvalerato | 0.4–0.6 l/ha | 15 días | 1 | SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. |
| SUMIFIVE PLUS nº ES-00356 | esfenvalerato | 0.2–0.3 l/ha | 15 días | 2 | KENOGARD, S.A.U. |
| SUMIPOWER 2,5 EC nº ES-00341 | esfenvalerato | 0.4–0.6 l/ha | 15 días | 1 | KENOGARD, S.A.U. |
| KARATE 1.5 CS nº 25563 | lambda cihalotrin | 1 l/ha | 7 días | — | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| KARATE ZEON nº 22398 | lambda cihalotrin | 200 ml/ha | 7 días | — | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| KARATE ZEON + 1.5 CS nº 25143 | lambda cihalotrin | 1.3 l/ha | 7 días | — | SYNGENTA ESPAÑA, S.A. |
| KENDO nº 24942 | lambda cihalotrin | 200 ml/ha | 7 días | — | ADAMA Agriculture España S.A. |
| LAMBDASTAR nº 25882 | lambda cihalotrin | 0.175 l/ha | 28 días | — | LIFE SCIENTIFIC LIMITED |
| LAMDEX 2.5 WG nº 24928 | lambda cihalotrin | 0.8 kg/ha | 7 días | 1 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| LAMDEX EXTRA nº 17091 | lambda cihalotrin | 0.8 kg/ha | 7 días | 1 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| LAMDEX EXTRA N nº 25357 | lambda cihalotrin | 0.8 kg/ha | 7 días | 1 | ADAMA Agriculture España S.A. |
| CORDIAL EXTRA eco nº ES-00543 | piretrinas | 0.96 l/ha | 1 días | 2 | PYRAGRO S.R.L. |
| ARCTISE 480 SC eco nº ES-01809 | spinosad | 0.125–0.2 l/ha | 14 días | 1 | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. |
| BIAVRIO 480 SC eco nº ES-01808 | spinosad | 0.125–0.2 l/ha | 14 días | 1 | ORO AGRI EUROPE, S.A. |
| KUNKOP MAX eco nº ES-01794 | spinosad | 0.2 l/ha | 14 días | 1 | UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. |
| MILSAJ eco nº ES-01813 | spinosad | 0.125–0.2 l/ha | 14 días | 1 | LAINCO S.A. |
| SPINTOR 480 SC eco nº 22839 | spinosad | 0.1–0.15 l/ha | 14 días | 2 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| TRACER eco nº ES-00545 | spinosad | 0.8–1 l/ha | 14 días | 1 | CORTEVA AGRISCIENCE SPAIN, S.L.U. (Sevilla) |
| VOLKETE eco nº ES-01817 | spinosad | 0.125–0.2 l/ha | 14 días | 1 | ALBAUGH TKI d.o.o. |
| MIMIC nº 19984 | tebufenocida | — | 21 días | 3 | NISSO CHEMICAL EUROPE GMBH |
«—» significa que el registro no fija ese valor para este uso. La dosis es la del uso autorizado en este cultivo contra esta plaga, no la genérica del producto.
Sustancias activas disponibles
Alternar sustancias con distinto modo de acción es lo que evita que la población se haga resistente. Estas son las 21 que el registro autoriza para este uso:
- acetato de (e,z)-7,9-dodecadien-1-ilo
- azufre
- bacillus thuringiensis aizawai
- bacillus thuringiensis aizawai (cepa abts-1857, 540 g/kg)
- bacillus thuringiensis kurstaki
- bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351)
- bacillus thuringiensis kurstaki (cepa abts-351) (32 mill. de clu/g)
- bacillus thuringiensis kurstaki (cepa pb 54)
- bacillus thuringiensis kurstaki (cepa sa-12)
- bacillus thuringiensis kurstaki (eg 2348)
- ciantraniliprol
- cipermetrin
- clorantraniliprol
- deltametrin
- dodecan-1-yl-acetato
- e/z-7,9-dodecadienil acetato
- esfenvalerato
- lambda cihalotrin
- piretrinas
- spinosad
- tebufenocida
Elegido el producto, queda el papeleo
De estos 88 productos elegirás uno. Después toca lo de siempre: apuntar el tratamiento en el cuaderno con su dosis, su plazo de seguridad y la parcela, y que cuadre el día de la inspección. Con Crisopa eso es una frase dicha a ChatGPT o Claude desde el campo —«he tratado vid de vinificación contra polilla del racimo»— y el cuaderno se rellena solo, con las dosis del registro ya puestas.